Gerätturnen
Vom Grundlagenturnen bis zum Leistungssport – das Herzstück des TVK.
Beschreibung
Das Gerätturnen ist die traditionsreichste Abteilung des TV Kleefeld. An Boden, Reck, Barren, Balken, Sprung und Co. trainieren Mädchen und Jungen vom Grundlagenbereich bis in den Leistungssport.
Unsere Wettkampfgruppen starten regelmäßig auf Bezirks-, Landes- und Deutschlandebene – vom Kindermannschaftswettkampf bis zu den Landeseinzelmeisterschaften. Der TVK ist zudem Stützpunkt der DTB Turn-Talentschule.
Gruppen – Zeiten & Orte
Leistungsturnen im DTB-/NTB-Stützpunkt am SLZ Maschsee – vom Talentaufbau (AK 5) bis zum Landeskader (AK 9/10).
AK 5
Kalender abonnieren| Tag | Zeit | Ort | Leitung | Kalender |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 14:00–15:30 | Sportleistungszentrum (SLZ Maschsee) | Fokina | |
| Mittwoch | 14:00–15:30 | Sportleistungszentrum (SLZ Maschsee) | Fokina | |
| Freitag | 14:00–15:30 | Sportleistungszentrum (SLZ Maschsee) | Fokina |
AK 6/7
Kalender abonnieren| Tag | Zeit | Ort | Leitung | Kalender |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 15:30–18:00 | Sportleistungszentrum (SLZ Maschsee) | Fokina | |
| Mittwoch | 15:30–18:00 | Sportleistungszentrum (SLZ Maschsee) | Fokina | |
| Freitag | 15:30–18:00 | Sportleistungszentrum (SLZ Maschsee) | Fokina |
AK 8
Kalender abonnieren| Tag | Zeit | Ort | Leitung | Kalender |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 14:00–16:30 | Sportleistungszentrum (SLZ Maschsee) | Poppe | |
| Freitag | 16:30–18:00 | Sportleistungszentrum (SLZ Maschsee) | Poppe | |
| Samstag | 12:00–15:00 | Sportleistungszentrum (SLZ Maschsee) | Poppe |
AK 9 · NTB-Landeskader
Kalender abonnieren| Tag | Zeit | Ort | Leitung | Kalender |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 16:00–19:00 | Sportleistungszentrum (SLZ Maschsee) | Poppe | |
| Dienstag | 15:00–19:00Zusätzlich Ballett für Jungen 18:00–19:00 (Fokina) | Sportleistungszentrum (SLZ Maschsee) | Poppe | |
| Mittwoch | 16:00–19:00 | Sportleistungszentrum (SLZ Maschsee) | Poppe | |
| Donnerstag | 15:00–18:00 | Sportleistungszentrum (SLZ Maschsee) | Poppe | |
| Freitag | 16:00–19:00 | Sportleistungszentrum (SLZ Maschsee) | Poppe | |
| Samstag | 12:00–15:00 | Sportleistungszentrum (SLZ Maschsee) | Poppe |
AK 10 · NTB-Landeskader
Kalender abonnieren| Tag | Zeit | Ort | Leitung | Kalender |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 15:30–19:00 | Sportleistungszentrum (SLZ Maschsee) | Restea | |
| Dienstag | 15:30–19:00Zusätzlich Ballett für Jungen 18:00–19:00 (Fokina) | Sportleistungszentrum (SLZ Maschsee) | Restea | |
| Mittwoch | 15:30–19:00 | Sportleistungszentrum (SLZ Maschsee) | Restea | |
| Freitag | 15:30–19:00 | Sportleistungszentrum (SLZ Maschsee) | Restea | |
| Samstag | 09:00–15:00 | Sportleistungszentrum (SLZ Maschsee) | Restea |
| Tag | Zeit | Ort | Leitung | Kalender |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag | 16:15–18:15 | Grundschule Buchholz-Kleefeld IIkleine Halle | P. Bettsteller, A. Moshary, M. Schütz |
| Tag | Zeit | Ort | Leitung | Kalender |
|---|---|---|---|---|
| Freitag | 16:30–18:45 | Grundschule Buchholz-Kleefeld IIkleine Halle | A. Gerken, E. Bangemann |
| Tag | Zeit | Ort | Leitung | Kalender |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag | 17:15–18:45 | Grundschule im Kleefelde | A. Gerken, E. Bangemann |
| Tag | Zeit | Ort | Leitung | Kalender |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 16:15–18:00 | Grundschule Buchholz-Kleefeld IIkleine Halle | C. Behrens, M. Köhne, M. Schütz |
| Tag | Zeit | Ort | Leitung | Kalender |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 17:15–19:15 | Grundschule Buchholz-Kleefeld IIkleine Halle | M. Köhne, N. Kublank | |
| Donnerstag | 18:00–19:45 | Grundschule im Kleefelde | M. Köhne |
| Tag | Zeit | Ort | Leitung | Kalender |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 16:15–18:15 | Grundschule Buchholz-Kleefeld IIkleine Halle | W. Heibei, E. Bangemann, F. Meier | |
| Donnerstag | 17:15–19:45 | Grundschule im Kleefelde | W. Heibei, W. Kohne | |
| Freitag | 16:15–18:45 | Grundschule Buchholz-Kleefeld IIkleine Halle | D. Große, W. Heibei |
Gerätturnen für Erwachsene – Technik, Kraft und Spaß am Gerät.
| Tag | Zeit | Ort | Leitung | Kalender |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag | 20:00–22:00 | Grundschule Buchholz-Kleefeld IIkleine Halle | K. John |
Leistungsturnen für Erwachsene im SLZ Maschsee. Zusatzbeitrag 8 € / Monat.
| Tag | Zeit | Ort | Leitung | Kalender |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 19:30–21:30 | Sportleistungszentrum (SLZ Maschsee) | A. Gerken, L. Borchers | |
| Dienstag | 19:30–21:30 | Sportleistungszentrum (SLZ Maschsee) | A. Gerken, L. Borchers | |
| Mittwoch | 19:30–21:30 | Sportleistungszentrum (SLZ Maschsee) | A. Gerken, L. Borchers | |
| Freitag | 19:30–21:30 | Sportleistungszentrum (SLZ Maschsee) | A. Gerken, L. Borchers |
Wettkampfturnen für Frauen im Turnzentrum Badenstedt. Zusatzbeitrag 8 € / Monat.
| Tag | Zeit | Ort | Leitung | Kalender |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 18:00–20:00 | Turnzentrum Hannover (SLZ Badenstedt) | K. John |
Trainer:innen
News & Termine
| Datum | Titel | Typ | |
|---|---|---|---|
| Landesliga Rückrunde Gerätturnen weiblich | Wettkampf | ||
| Bezirksliga Rückrunde Gerätturnen weiblichRinteln | Wettkampf | ||
| DM Senioren GerätturnenKarlsruhe | Wettkampf | ||
| Landesliga Hinrunde Gerätturnen weiblichBorgloh-Wellendorf | Wettkampf | ||
| Bezirksliga Hinrunde Gerätturnen weiblichHannover-Vinnhorst | Wettkampf | ||
| Mixed Cup Gerätturnen weiblich + männlichOker | Wettkampf | ||
| Landeseinzelmeisterschaften Gerätturnen männlichHelmut-Sander-Sporthalle, Goslar-Oker | Wettkampf | ||
| Dünen-Cup Gerätturnen weiblichLangeoog | Wettkampf | ||
| Unterstützt unsere Turnerinnen beim Landesligafinale!Am 22. November turnt unsere Wettkampfmannschaft um den Landesligatitel – kommt vorbei und feuert sie an! | News | → | |
| Übungsleiter:in fürs Gerätturnen gesuchtZur Verstärkung unseres Trainerteams suchen wir eine:n Übungsleiter:in für die Wettkampfgruppen weiblich. | News | → |